Awal bulan Hijrah 2026
Dua belas bulan Hijrah bermula dalam 2026, dari Syaaban 1447 pada 20 Januari hingga Rejab 1448 pada 11 Disember. Tahun baru 1448H masuk pada Rabu, 17 Jun 2026.
Kalendar Islam / Kalendar Islam 2026
Selepas 19 Oktober 2026, ada dua lagi awal bulan Hijrah dalam tahun ini: 1 Jamadilakhir 1448 pada Rabu, 11 November 2026 dan 1 Rejab 1448 pada Jumaat, 11 Disember 2026. Tahun 2026 bermula pada 11 Rejab 1447 dan berakhir pada 21 Rejab 1448.
Lapan tarikh ini ikut senarai Tarikh-tarikh Penting dalam Islam Tahun 2026 (PDF, JAKIM) dan Takwim Hijri Miladi 2026 (PDF, JAKIM).
Lajur terakhir menunjukkan tarikh yang diisytiharkan bagi tiga tarikh bertanda *; tarikh lain ikut takwim. Ketiga-tiga pengisytiharan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja itu sama dengan takwim JAKIM.
| Hijrah | Masihi | Peristiwa | Diisytiharkan |
|---|---|---|---|
| 27 Rejab 1447 | 17 Januari 2026Sabtu | Israk dan Mikraj | Ikut takwim |
| 1 Ramadan 1447 * | 19 Februari 2026Khamis | Awal Ramadan (mula berpuasa) | 19 Februari 2026, sama dengan takwim (RTM, 17 Feb 2026) |
| 17 Ramadan 1447 | 7 Mac 2026Sabtu | Nuzul al-Quran | Ikut takwim |
| 1 Syawal 1447 * | 21 Mac 2026Sabtu | Hari Raya Aidilfitri | 21 Mac 2026, sama dengan takwim (RTM, 19 Mac 2026) |
| 1 Zulhijah 1447 | 18 Mei 2026Isnin | Awal Zulhijah | Ikut takwim |
| 10 Zulhijah 1447 * | 27 Mei 2026Rabu | Hari Raya Aidiladha (Korban) | 27 Mei 2026, sama dengan takwim (Bernama, 17 Mei 2026) |
| 1 Muharam 1448 | 17 Jun 2026Rabu | Awal Muharam (Maal Hijrah 1448) | Ikut takwim |
| 12 Rabiulawal 1448 | 25 Ogos 2026Selasa | Maulidur Rasul | Ikut takwim |
* Nota JAKIM: "Tarikh ini akan diisytiharkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Malaysia." Untuk 2026, pengumuman awal Ramadan dibuat pada malam 17 Februari, selepas rukyah petang 29 Syaaban.
Dua belas bulan Hijrah bermula dalam 2026, dari Syaaban 1447 pada 20 Januari hingga Rejab 1448 pada 11 Disember. Tahun baru 1448H masuk pada Rabu, 17 Jun 2026.
Nombor besar ialah tarikh Masihi, nombor kecil ialah hari bulan Hijrah dalam takwim JAKIM. Petak gelap menandakan hari pertama setiap bulan Hijrah.
Singkatan: Muh Muharam, Saf Safar, R.Awl Rabiulawal, R.Akh Rabiulakhir, J.Awl Jamadilawal, J.Akh Jamadilakhir, Rej Rejab, Syb Syaaban, Ram Ramadan, Syw Syawal, Zkd Zulkaedah, Zhj Zulhijah.
Rejab - Syaaban 1447H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | |||
| 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
| 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
| 1929 | 201 Syb | 212 | 223 | 234 | 245 | 256 |
| 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 | 3112 |
Syaaban - Ramadan 1447H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ||||||
| 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 | 820 |
| 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 |
| 1628 | 1729 | 1830 | 191 Ram | 202 | 213 | 224 |
| 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 |
Ramadan - Syawal 1447H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ||||||
| 212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
| 919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
| 1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 2030 | 211 Syw | 222 |
| 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 | 299 |
| 3010 | 3111 |
Syawal - Zulkaedah 1447H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | ||
| 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 |
| 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 191 Zkd |
| 202 | 213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 |
| 279 | 2810 | 2911 | 3012 |
Zulkaedah - Zulhijah 1447H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | ||||
| 416 | 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 |
| 1123 | 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 |
| 181 Zhj | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 |
| 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | 3114 |
Zulhijah 1447 - Muharam 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | 721 |
| 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 |
| 1529 | 1630 | 171 Muh | 182 | 193 | 204 | 215 |
| 226 | 237 | 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 |
| 2913 | 3014 |
Muharam - Safar 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 161 Saf | 172 | 183 | 194 |
| 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
| 2712 | 2813 | 2914 | 3015 | 3116 |
Safar - Rabiulawal 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 218 | |||||
| 319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 | 925 |
| 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 141 R.Awl | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 | 3017 |
| 3118 |
Rabiulawal - Rabiulakhir 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | 624 | |
| 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 1230 | 131 R.Akh |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 | 3018 |
Rabiulakhir - Jamadilawal 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | |||
| 523 | 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 |
| 121 J.Awl | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
Jamadilawal - Jamadilakhir 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 111 J.Akh | 122 | 133 | 144 | 155 |
| 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 | 2212 |
| 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 | 2919 |
| 3020 |
Jamadilakhir - Rejab 1448H
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Aha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | |
| 727 | 828 | 929 | 1030 | 111 Rej | 122 | 133 |
| 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 |
| 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 |
| 2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
1 Januari 2027 bersamaan 22 Rejab 1448. Puasa 2027 dijangka bermula Isnin, 8 Februari 2027; senarai penuh ada di kalendar Islam 2027. Untuk tarikh Hijrah hari ini atau menukar tarikh lain, guna alat tarikh Islam hari ini.